
nova tecnologia
Dynamic Boost Formula
São as sapatilhas que vai querer usar todos os dias. São perfeitas para viajar, ir ao supermercado, jantar com amigos ou qualquer outra atividade que implique movimento.
descobrir tecnologiaConforto sem esforço, desempenho consistente. Fabricadas com materiais leves e resistentes, possuem uma estrutura técnica otimizada para caminhadas. Com uma parte superior em malha flexível e respirável, levam-te facilmente por todos os corredores, ruas da cidade ou transportes públicos lotados.
Marca: ARCO
Referências calçado A'RCOPEDICO
| Comprimento do pé (cm) | EU | US | UK | JP |
| 21 - 21,6 | 35 | 5 | 2,5 | 21,5 |
| 21,7 - 22,3 | 36 | 6 | 3,5 | 22 |
| 22,4 - 23 | 37 | 7 | 4,5 | 22,5 |
| 23,1 - 23,7 | 38 | 8 | 5 | 23,5 |
| 23,8 - 24,4 | 39 | 8,5 | 6 | 24 |
| 24,5 - 25,1 | 40 | 9 | 6,5 | 25 |
| 25,2 - 25,8 | 41 | 10 | 7,5 | 25,5 |
| 25,9 - 26,5 | 42 | 11 | 8,5 | 26,5 |
| 26,6 - 27,2 | 43 | 12 | 9,5 | 27 |
| 27,3 - 27,9 | 44 | 13 | 10,5 | 27,5 |
Referências calçado ARCO
| Comprimento do pé (cm) | EU | US | UK |
| 23,3 | 35 | 5 | 2,5 |
| 24 | 36 | 6 | 3 1/2 |
| 24,7 | 37 | 6 1/2 | 4 |
| 25,3 | 38 | 7 1/2 | 5 |
| 26 | 39 | 8 | 5,5 |
| 26,7 | 40 | 8,5 | 6,5 |
| 27,3 | 41 | 9 | 7 |
| 28 | 42 | 10 | 8 |
| 28,7 | 43 | 10,5 | 8,5 |
| 29,3 | 44 | 11,5 | 9,5 |
| 30 | 45 | 12 | 10 |
| 30,7 | 46 | 13 | 11 |
| 31,3 | 47 | 13,5 | 11,5 |
| 32 | 48 | 14,5 | 12,5 |
Como medir:
uma marca diferente
O que distingue a nova marca de sapatilhas

nova tecnologia
São as sapatilhas que vai querer usar todos os dias. São perfeitas para viajar, ir ao supermercado, jantar com amigos ou qualquer outra atividade que implique movimento.
descobrir tecnologia