YOSEMITE
Sapatilha com atacadores para mulher, perfeita para os dias amenos da primavera. Fabricado com um material com textura acamurçada, tem uma parte superior de dupla camada, sem forro para uma maior consistência, aumentando o conforto e a leveza. No interior, a palmilha Hybrid Air regenera o ar e equilibra a temperatura, proporcionando maior conforto.
- Techno Elastic Upper para uma total adaptação ao pé;
- Twin Arch Support System para um correto apoio do arco do pé;
- Hybrid Air Insole para absorção, dessorção e regeneração de ar.
Tamanho fiel: forma standard, este calçado corresponde ao tamanho.
Referências calçado A'RCOPEDICO
| Comprimento do pé (cm) | EU | US | UK | JP |
| 21 - 21,6 | 35 | 5 | 2,5 | 21,5 |
| 21,7 - 22,3 | 36 | 6 | 3,5 | 22 |
| 22,4 - 23 | 37 | 7 | 4,5 | 22,5 |
| 23,1 - 23,7 | 38 | 8 | 5 | 23,5 |
| 23,8 - 24,4 | 39 | 8,5 | 6 | 24 |
| 24,5 - 25,1 | 40 | 9 | 6,5 | 25 |
| 25,2 - 25,8 | 41 | 10 | 7,5 | 25,5 |
| 25,9 - 26,5 | 42 | 11 | 8,5 | 26,5 |
| 26,6 - 27,2 | 43 | 12 | 9,5 | 27 |
| 27,3 - 27,9 | 44 | 13 | 10,5 | 27,5 |
Referências calçado ARCO
| Comprimento do pé (cm) | EU | US | UK |
| 23,3 | 35 | 5 | 2,5 |
| 24 | 36 | 6 | 3 1/2 |
| 24,7 | 37 | 6 1/2 | 4 |
| 25,3 | 38 | 7 1/2 | 5 |
| 26 | 39 | 8 | 5,5 |
| 26,7 | 40 | 8,5 | 6,5 |
| 27,3 | 41 | 9 | 7 |
| 28 | 42 | 10 | 8 |
| 28,7 | 43 | 10,5 | 8,5 |
| 29,3 | 44 | 11,5 | 9,5 |
| 30 | 45 | 12 | 10 |
| 30,7 | 46 | 13 | 11 |
| 31,3 | 47 | 13,5 | 11,5 |
| 32 | 48 | 14,5 | 12,5 |
Como medir:
- Coloque uma folha no chão e marque o ponto onde termina o seu calcanhar e o dedo grande do pé;
- Faça o passo acima para ambos os pés;
- Meça a distância entre os dois pontos;
- Compare o valor com a tabela acima.
Detalhes
Composição
Limpeza e cuidados
Flexibilidade
Total adaptação ao pé e liberdade de movimentos.
Apoio
Correto apoio do arco do pé (tecnologia pioneira)
Respirável
Palmilha reciclada com a capacidade de regeneração do ar e equilíbrio de temperatura














































































